| Property | Value |
| Name: | Comunicato stampa - 14 agosto 2007 |
| Description: | Ferragosto: 1 italiano su 2 fuori casa ma metà sono "pendolari". Vacanze Agosto: italiani in calo (-10%) stranieri in tenuta. Gennaio-Luglio prezzi Hotel +1,4% contro inflazione +1,6%. Bocca: "Auspichiamo un recupero nel mese di Settembre". |
| Filename: | comunicato_confturismo-14_08_2007.pdf |
| Filesize: | 41.85 kB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | admin |
| Created On: | 08/14/2007 10:00 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 750 Hits |
| Last updated on: | 06/04/2008 20:30 |
| Homepage: |