| Property | Value |
| Name: | Comunicato stampa - 23 novembre 2007 |
| Description: | Turismo: la spesa delle Regioni. Ecco quanto stanziano annualmente le Regioni italiane per promuovere ciascuna il proprio turismo. Bocca: "Risorse da ottimizzare". |
| Filename: | comunicato_confturismo-23_11_2007.pdf |
| Filesize: | 65.63 kB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | admin |
| Created On: | 11/23/2007 10:00 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 1077 Hits |
| Last updated on: | 06/04/2008 20:24 |
| Homepage: |